LCD Телевизор BBK LD2424HDU LCD Телевизор BBK LD2424HDU 22620p.
JVC LT-32A80ZU JVC LT-32A80ZU 18560p.
LG 42LC41 LG 42LC41 40310p.
LG 15LW1R LG 15LW1R 20010p.
Panasonic TX-32LX60P Panasonic TX-32LX60P 37410p.
Philips 26PFL3312/10 Philips 26PFL3312/10 29000p.
Главная / Магазин / Sony, Toshiba / Toshiba 37Z3030DR

Toshiba 37Z3030DR

Toshiba 37Z3030DR

Toshiba 37Z3030DR

26680p.
""Полное описание:
Размер экрана |37""""
Соотношение сторон |16:9
Коэффициент контрастности |1000:1
Динамический контраст |6500:1
Разрешение (количество пикселей) |1920 х 1080
Угол обзора (градусы) |178
Системы вещания |PAL I, BG, DK. SECAM BG, DK. NTSC M, B/G 4.43
Системы цветности |PAL, SECAM, NTSC 3.58 / 4.43
Поддерживаемые видеосигналы |480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 1080i (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (24,25,30,50,60Hz)
Поддерживаемые RGB-сигналы |VGA 640х480 (60Hz), SVGA 800x600 (60Hz), XGA 1024x768 (60Hz), SXGA 1280x1024 (60/75Hz)
Технология цифровой обработки сигнала Active Vision M100HD |есть
Развертка 100Гц |есть
Подсветка WCG |есть
Total Digital Noise Reduction (обработка артефактов MPEG компресии, коррекция цветовых шумов, 3D гребенчатый фильтр и подавление перекрестного цветового шума) |есть
Optimal Luma Enhancement (подавление яркостных артефактов на высококонтрастных переходах между объектами) |есть
Улучшенная цветовая обработка |xvYCC, Deep Color
Регулировка оттенков 6 цветов (RGB + CMYK) |есть
Цифровой гребенчатый фильтр |есть (PAL & NTSC)
Система виртуального окружения звуком |SRS WOW
Стерео |NICAM B/G, D/K & German Stereo B/G, D/K
Размер спикеров |(6 x 12см) х2
Акустическая мощность (10% RMS) |10 Вт х2
Телетекст |есть
Русское экранное меню |есть
Режим """"Отель"""" |есть
Поворотная подставка |есть
Вертикальный угол |Нет
Антенный вход |1
Вход 1 (EXT1) |SCART (RGB/AV вход) + AV/TV выход
Вход 2 (EXT2) |SCART (RGB/AV вход) + AV/TV выход
Вход 3 (EXT3) |Компонентный (Y/Pb/Pr) видео / композитный (фронтальный) / S-video + RCA аудио
Вход 4 (EXT4) |HDMI + RCA аудио (совместно с PC входом)
Вход 5 (EXT5) |HDMI
Вход 6 (EXT6) |HDMI (сбоку)
PC вход |D-Sub 15-pin + RCA аудио (совместно с HDMI входом)
REGZA-link (HDMI-CEC) |есть
Выход |Оптический аудио
Разъем для наушников |3.5 мм Mini Jack
Выход на сабвуфер |есть
Цифровой тюнер DVB-T |есть
Автовольтаж |220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность |222 Вт
Габариты (мм) без подставки |916 х 585 х 134
Габариты (мм) с подставкой |916 х 637 х 298
Вес (кг) без подставки |21,5
Вес (кг)""

Недавно просмотренные товары


+
-
SHARP LC20S5EBK SHARP LC20S5EBK 18850p.
Sharp LC-46X8RU Sharp LC-46X8RU 36250p.
SHARP LC42RD2E SHARP LC42RD2E 41760p.
SHARP LC-42RD1RU SHARP LC-42RD1RU 29580p.
Ваши предпочтения
Какой фирме вы больше доверяете?
 
Поиск по сайту
Выбор валюты

Курс валют ЦБ РФ
на 23.05.2012
USD Доллар США
31,0644
EUR Евро
39,7376